2025年3月份农村低保户和城镇低保户补助发放情况
来源: 启东经济开发区政法和社会事务管理局 发布时间:2025-03-17 15:07 累计次数: 字体:[ ]
一、农村最低生活保障户(按月发放)
序号 姓名 村别 月补 家庭人数
1 何辉 城西村33组 855 1
2 李忠 城西村22级 1796 2
3 沈忠 城西村26组 1734 2
4 黄兵 城西村11组 1026 1
5 樊向前 城西村10组 855 1
6 蔡建昌 善成新村 855 1
7 宋飞 城西村34组 855 1
8 朱红英 城西村2组 855 1
9 施佩 善成一村 855 1
10 吴洪生 南润花苑 855 1
11 郁建冲 善成新村 566 1
12 钱锦辉 善成新村 941 1
13 管兵 凯洪家园B区 1289 3
14 陈建辉 善成三村 855 1
15 顾洪涛 华石村6组 1026 1
16 吴宝祥 华石村13组 566 1
17 施永平 华石新村 566 1
18 施元石 华石村3组 941 1
19 张汉生 善成新村 557 1
20 丁建春 善成新村 1026 1
21 吴利华 善成新村 855 1
22 张彬 善成新村 855 1
23 吴忠平 瑞章村15组 855 1
24 张红贤 瑞章村17组 2045 3
25 朱洪飞 瑞章村12组 855 1
26 张平 瑞章村14组 2131 3
27 杨思芳 大洪村32组 2136 3
28 王勇 大洪村15组 855 1
29 刘新 大洪村4组 855 1
30 杜裕冲 大洪村27组 882 1
31 茅卫冲 大洪村11组 855 1
32 顾新美 大洪村32组 855 1
33 朱汉康 大洪村十组 941 1
34 王能祥 大洪村23组 566 1
35 杨德友 大洪村20组 941 1
36 俞建新 大洪村25组 855 1
37 倪石红 富源新村 1796 2
38 苏正明 大洪村31组 453 1
39 蔡士新 大洪村34组 941 1
40 顾红昌 海洪新村 566 1
41 陈洪达 海洪新村 666 1
42 倪建琴 新村村5组 1710 2
43 祝为兵 新村村3组 1026 1
44 崔卫忠 小效村17组 2565 3
45 黄召昌 小效村29组 2651 3
46 杨宙澔 小效村20组 741 1
47 董玉方 庙效村12组 1796 2
48 卞冬生 庙效村9组 855 1
49 朱永芹 庙效村13组 1881 2
50 蔡玉香 庙效村6组 941 1
51 蔡卫星 锦程佳苑 941 1
52 贾松林 三星村9组 855 1
53 袁周 三星村18组 855 1
54 曹建辉 锦绣家园B区 855 1
合计 58305 72
二、城镇最低生活保障户(按月发放)
序号 姓名 村别 月补 家庭人数
1 陆学兵 公路管理站宿舍楼 283 1
小计 283 1