启东经济开发区2015年度农资综合补贴种粮大户公示情况表
来源: 启东经济开发区 发布时间:2015-06-24 09:10 累计次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 身份证号 村民组 补贴面积 补贴标准 发放金额
1 张正华 3206************** 新村村委会七组 13.81 82.80 1,143.47
2 张士昌 3206************** 新村村委会七组 9.01 82.80 746.03
3 薛永兴 3206************** 新村村委会八组 7.68 82.80 635.90
4 朱卫芳 3206************** 新村村委会八组 7.51 82.80 621.83
5 张国良 3206************** 新村村委会四组 6.85 82.80 567.18
6 王卫芹 3206************** 新村村委会八组 6.35 82.80 525.78
7 唐志高 3206************** 新村村委会七组 6.14 82.80 508.39
8 唐兵 3206************** 新村村委会七组 5.95 82.80 492.66
9 陈汉忠 3206************** 新村村委会五组 5.88 82.80 486.86
10 陈安平 3206************** 新村村委会十组 5.28 82.80 437.18
11 陈兴 3206************** 新村村委会九组 5.26 82.80 435.53
12 姜瑞英 3206************** 新村村委会七组 5.24 82.80 433.87
13 潘亚珍 3206************** 新村村委会七组 5.20 82.80 430.56
14 刘建冲 3206************** 新村村委会七组 5.12 82.80 423.94
15 袁仲安 3206************** 新村村委会四组 5.01 82.80 414.83
16 陈品兰 3206************** 新村村委会八组 5.00 82.80 414.00
17 陈贵生 3206************** 小效村委会十三组 9.13 82.80 755.96
18 朱新昌 3206************** 小效村委会十三组 8.87 82.80 734.44
19 徐允菊 3206************** 小效村委会八组 8.85 82.80 732.78
20 曹云昌 3206************** 小效村委会十三组 8.66 82.80 717.05
21 单文芳 3206************** 小效村委会十三组 8.53 82.80 706.28
22 顾惠兵 3206************** 小效村委会十二组 8.04 82.80 665.71
23 单文才 3206************** 小效村委会十九组 7.86 82.80 650.81
24 黄惠学 3206************** 小效村委会八组 7.84 82.80 649.15
25 刘为章 3206************** 小效村委会五组 7.39 82.80 611.89
26 祖兰芳 3206************** 小效村委会十八组 7.35 82.80 608.58
27 郁志祥 3206************** 小效村委会十三组 7.06 82.80 584.57
28 杨新 3206************** 小效村委会五组 7.04 82.80 582.91
29 吴志祥 3206************** 小效村委会二十四组 7.04 82.80 582.91
30 单建冲 3206************** 小效村委会十八组 6.94 82.80 574.63
31 宋兆明 3206************** 小效村委会十五组 6.88 82.80 569.66
32 吴静贤 3206************** 小效村委会五组 6.87 82.80 568.84
33 陆介昌 3206************** 小效村委会五组 6.65 82.80 550.62
34 施卫国 3206************** 小效村委会十四组 6.65 82.80 550.62
35 曹和兴 3206************** 小效村委会十三组 6.62 82.80 548.14
36 朱永兵 3206************** 小效村委会九组 6.53 82.80 540.68
37 郁惠冲 3206************** 小效村委会十三组 6.52 82.80 539.86
38 郁惠昌 3206************** 小效村委会十三组 6.52 82.80 539.86
39 刘汉冲 3206************** 小效村委会二十四组 6.51 82.80 539.03
40 杨洪杰 3206************** 小效村委会四组 6.50 82.80 538.20
41 袁品祥 3206************** 小效村委会十三组 6.39 82.80 529.09
42 施裕冲 3206************** 小效村委会一组 6.32 82.80 523.30
43 钱亚珍 3206************** 小效村委会二组 6.26 82.80 518.33
44 丁小昌 3206************** 小效村委会十四组 6.18 82.80 511.70
45 施锦祥 3206************** 小效村委会四组 6.11 82.80 505.91
46 陆锦涛 3206************** 小效村委会八组 6.11 82.80 505.91
47 陆士康 3206************** 小效村委会二组 6.07 82.80 502.60
48 张来祥 3206************** 小效村委会十六组 6.06 82.80 501.77
49 黄志仁 3206************** 小效村委会十三组 6.05 82.80 500.94
50 陆忠群 3206************** 小效村委会十七组 6.05 82.80 500.94
51 吴士珍 3206************** 小效村委会十九组 6.00 82.80 496.80
52 陈兵 3206************** 小效村委会一组 5.98 82.80 495.14
53 张祖新 3206************** 小效村委会三十七组 5.98 82.80 495.14
54 陈裕昌 3206************** 小效村委会九组 5.94 82.80 491.83
55 张召康 3206************** 小效村委会八组 5.90 82.80 488.52
56 顾秀康 3206************** 小效村委会十二组 5.89 82.80 487.69
57 黄正新 3206************** 小效村委会十三组 5.87 82.80 486.04
58 孙小义 3206************** 小效村委会二十四组 5.87 82.80 486.04
59 王卫兴 3206************** 小效村委会十七组 5.83 82.80 482.72
60 姚正千 3206************** 小效村委会四组 5.80 82.80 480.24
61 陆启昌 3206************** 小效村委会二十四组 5.80 82.80 480.24
62 蔡建平 3206************** 小效村委会十八组 5.79 82.80 479.41
63 丁永祥 3206************** 小效村委会一组 5.75 82.80 476.10
64 曹永昌 3206************** 小效村委会十三组 5.72 82.80 473.62
65 单建明 3206************** 小效村委会十八组 5.72 82.80 473.62
66 顾建平 3206************** 小效村委会十二组 5.71 82.80 472.79
67 徐国荣 3206************** 小效村委会十九组 5.69 82.80 471.13
68 郁秀良 3206************** 小效村委会五组 5.60 82.80 463.68
69 钱卫龙 3206************** 小效村委会三十七组 5.54 82.80 458.71
70 沈正玉 3206************** 小效村委会五组 5.49 82.80 454.57
71 徐汉桥 3206************** 小效村委会五组 5.47 82.80 452.92
72 陆介池 3206************** 小效村委会五组 5.44 82.80 450.43
73 黄介平 3206************** 小效村委会十六组 5.43 82.80 449.60
74 龚卫康 3206************** 小效村委会十一组 5.42 82.80 448.78
75 蔡元冲 3206************** 小效村委会十八组 5.42 82.80 448.78
76 王惠国 3206************** 小效村委会四组 5.41 82.80 447.95
77 陆爱忠 3206************** 小效村委会二组 5.39 82.80 446.29
78 朱汉祥 3206************** 小效村委会六组 5.39 82.80 446.29
79 杨正康 3206************** 小效村委会三十五组 5.39 82.80 446.29
80 单建忠 3206************** 小效村委会十八组 5.37 82.80 444.64
81 顾建昌 3206************** 小效村委会三组 5.33 82.80 441.32
82 顾锡康 3206************** 小效村委会十八组 5.33 82.80 441.32
83 顾士兴 3206************** 小效村委会三十六组 5.32 82.80 440.50
84 何兴昌 3206************** 小效村委会八组 5.31 82.80 439.67
85 杨正祥 3206************** 小效村委会三十五组 5.28 82.80 437.18
86 崔炳生 3206************** 小效村委会一组 5.27 82.80 436.36
87 沈乃昌 3206************** 小效村委会三十三组 5.27 82.80 436.36
88 黄建忠 3206************** 小效村委会十五组 5.26 82.80 435.53
89 陆裕章 3206************** 小效村委会四组 5.25 82.80 434.70
90 王惠明 3206************** 小效村委会四组 5.21 82.80 431.39
91 施惠兴 3206************** 小效村委会七组 5.21 82.80 431.39
92 黄和冲 3206************** 小效村委会一组 5.19 82.80 429.73
93 黄永卫 3206************** 小效村委会五组 5.19 82.80 429.73
94 宋召祥 3206************** 小效村委会十四组 5.19 82.80 429.73
95 浦锡兵 3206************** 小效村委会十七组 5.16 82.80 427.25
96 郭正家 3206************** 小效村委会一组 5.14 82.80 425.59
97 俞志荣 3206************** 小效村委会二十四组 5.12 82.80 423.94
98 施永兴 3206************** 小效村委会十七组 5.11 82.80 423.11
99 曹秀康 3206************** 小效村委会十一组 5.10 82.80 422.28
100 顾锦昌 3206************** 小效村委会十二组 5.10 82.80 422.28
101 徐芳 3206************** 小效村委会十二组 5.10 82.80 422.28
102 季士元 3206************** 小效村委会十四组 5.10 82.80 422.28
103 朱正兴 3206************** 小效村委会十七组 5.10 82.80 422.28
104 陆启祥 3206************** 小效村委会二十四组 5.10 82.80 422.28
105 龚耀 3206************** 小效村委会二十六组 5.08 82.80 420.62
106 周亚琴 3206************** 小效村委会八组 5.04 82.80 417.31
107 徐克平 3206************** 小效村委会十二组 5.04 82.80 417.31
108 曹士昌 3206************** 小效村委会六组 5.00 82.80 414.00
109 沈惠冲 3206************** 三星村委会九组 9.78 82.80 809.78
110 施建荣 3206************** 三星村委会三组 9.33 82.80 772.52
111 陈宝蓝 3206************** 三星村委会十七组 8.25 82.80 683.10
112 陈亚琴 3206************** 三星村委会十七组 7.78 82.80 644.18
113 施成兴 3206************** 三星村委会十八组 7.54 82.80 624.31
114 高一生 3206************** 三星村委会三组 7.42 82.80 614.38
115 丁辉 3206************** 三星村委会十一组 7.37 82.80 610.24
116 周兴昌 3206************** 三星村委会十七组 7.16 82.80 592.85
117 高正英 3206************** 三星村委会三组 6.97 82.80 577.12
118 沈正昌 3206************** 三星村委会一组 6.96 82.80 576.29
119 周连兴 3206************** 三星村委会十八组 6.91 82.80 572.15
120 黄正昌 3206************** 三星村委会四组 6.86 82.80 568.01
121 陈永加 3206************** 三星村委会一组 6.78 82.80 561.38
122 赵永康 3206************** 三星村委会五组 6.65 82.80 550.62
123 刘亚逵 3206************** 三星村委会十七组 6.61 82.80 547.31
124 杨志超 3206************** 三星村委会一组 6.55 82.80 542.34
125 陈汉生 3206************** 三星村委会十八组 6.55 82.80 542.34
126 张德新 3206************** 三星村委会十八组 6.54 82.80 541.51
127 黄维冲 3206************** 三星村委会一组 6.36 82.80 526.61
128 邢洪加 3206************** 三星村委会四组 6.26 82.80 518.33
129 袁忠 3206************** 三星村委会十八组 6.20 82.80 513.36
130 施品兴 3206************** 三星村委会一组 6.11 82.80 505.91
131 钱志芳 3206************** 三星村委会九组 6.08 82.80 503.42
132 秦正冲 3206************** 三星村委会二组 6.03 82.80 499.28
133 吴守芳 3206************** 三星村委会三组 6.03 82.80 499.28
134 徐石祥 3206************** 三星村委会七组 5.99 82.80 495.97
135 王建昌 3206************** 三星村委会十一组 5.96 82.80 493.49
136 黄新 3206************** 三星村委会十三组 5.95 82.80 492.66
137 沈兰英 3206************** 三星村委会十三组 5.94 82.80 491.83
138 黄正余 3206************** 三星村委会五组 5.86 82.80 485.21
139 丁永新 3206************** 三星村委会十一组 5.85 82.80 484.38
140 沈选文 3206************** 三星村委会四组 5.83 82.80 482.72
141 顾启周 3206************** 三星村委会五组 5.73 82.80 474.44
142 黄菊香 3206************** 三星村委会十二组 5.70 82.80 471.96
143 秦汉兴 3206************** 三星村委会三组 5.65 82.80 467.82
144 张侠 3206************** 三星村委会十三组 5.65 82.80 467.82
145 黄汉兴 3206************** 三星村委会一组 5.60 82.80 463.68
146 黄彬 3206************** 三星村委会一组 5.60 82.80 463.68
147 张玉忠 3206************** 三星村委会八组 5.59 82.80 462.85
148 张燕飞 3206************** 三星村委会十三组 5.54 82.80 458.71
149 沈永昌 3206************** 三星村委会九组 5.52 82.80 457.06
150 沈正东 3206************** 三星村委会一组 5.49 82.80 454.57
151 薛瑞 3206************** 三星村委会三组 5.35 82.80 442.98
152 吴惠仁 3206************** 三星村委会一组 5.33 82.80 441.32
153 邵文祥 3206************** 三星村委会十二组 5.32 82.80 440.50
154 吴兵 3206************** 三星村委会四组 5.30 82.80 438.84
155 黄卫涛 3206************** 三星村委会一组 5.27 82.80 436.36
156 高一新 3206************** 三星村委会三组 5.25 82.80 434.70
157 黄飞 3206************** 三星村委会十三组 5.25 82.80 434.70
158 施仲发 3206************** 三星村委会三组 5.24 82.80 433.87
159 丁志忠 3206************** 三星村委会十一组 5.16 82.80 427.25
160 沈益平 3206************** 三星村委会一组 5.14 82.80 425.59
161 邱永安 3206************** 三星村委会十四组 5.12 82.80 423.94
162 袁健 3206************** 三星村委会十三组 5.10 82.80 422.28
163 刘裕春 3206************** 三星村委会十七组 5.10 82.80 422.28
164 顾玉琴 3206************** 三星村委会十八组 5.10 82.80 422.28
165 丁汉成 3206************** 三星村委会十一组 5.09 82.80 421.45
166 陆正辉 3206************** 三星村委会十八组 5.07 82.80 419.80
167 张惠平 3206************** 三星村委会十八组 5.06 82.80 418.97
168 吴锦新 3206************** 三星村委会一组 5.04 82.80 417.31
169 陈忠相 3206************** 瑞章村委会六组 6.39 82.80 529.09
170 陆品芳 3206************** 瑞章村委会三组 6.24 82.80 516.67
171 陈维贤 3206************** 瑞章村委会六组 6.12 82.80 506.74
172 陈品祥 3206************** 瑞章村委会七组 6.07 82.80 502.60
173 朱正冲 3206************** 瑞章村委会十三组 5.55 82.80 459.54
174 吴建东 3206************** 瑞章村委会五组 5.43 82.80 449.60
175 张学成 3206************** 瑞章村委会十九组 5.23 82.80 433.04
176 陈启高 3206************** 瑞章村委会七组 5.22 82.80 432.22
177 郁正兰 3206************** 瑞章村委会十三组 5.11 82.80 423.11
178 陆忠元 3206************** 瑞章村委会十九组 5.03 82.80 416.48
179 杨刚 3206************** 瑞章村委会六组 5.00 82.80 414.00
180 陈思达 3206************** 瑞章村委会十九组 5.00 82.80 414.00
181 姚介平 3206************** 庙效村委会六组 6.98 82.80 577.94
182 盛兴炎 3206************** 庙效村委会二十二组 6.74 82.80 558.07
183 蔡洪进 3206************** 庙效村委会五组 5.88 82.80 486.86
184 黄介信 3206************** 庙效村委会六组 5.83 82.80 482.72
185 冯建周 3206************** 庙效村委会十七组 5.61 82.80 464.51
186 陆士元 3206************** 庙效村委会六组 5.60 82.80 463.68
187 黄章 3206************** 庙效村委会五组 5.55 82.80 459.54
188 叶汉兵 3206************** 庙效村委会七组 5.46 82.80 452.09
189 顾德贤 3206************** 庙效村委会二十一组 5.40 82.80 447.12
190 陆永昌 3206************** 庙效村委会八组 5.38 82.80 445.46
191 陈永飞 3206************** 庙效村委会五组 5.33 82.80 441.32
192 刘忠 3206************** 庙效村委会四组 5.29 82.80 438.01
193 张允周 3206************** 庙效村委会七组 5.28 82.80 437.18
194 施秀成 3206************** 庙效村委会二十四组 5.24 82.80 433.87
195 陆平 3206************** 庙效村委会十组 5.16 82.80 427.25
196 张健 3206************** 庙效村委会二十一组 5.14 82.80 425.59
197 卞忠仁 3206************** 庙效村委会九组 5.10 82.80 422.28
198 陈志康 3206************** 庙效村委会八组 5.04 82.80 417.31
199 陈永平 3206************** 庙效村委会五组 5.03 82.80 416.48
200 施志祥 3206************** 庙效村委会二十一组 5.03 82.80 416.48
201 周亚珍 3206************** 庙效村委会七组 5.01 82.80 414.83
202 张志辉 3206************** 大洪村委会十二组 9.90 82.80 819.72
203 尹德祥 3206************** 大洪村委会三十三组 6.60 82.80 546.48
204 尹玉康 3206************** 大洪村委会三十三组 6.60 82.80 546.48
205 姜维贤 3206************** 大洪村委会三十三组 6.56 82.80 543.17
206 奚建忠 3206************** 大洪村委会三十二组 6.39 82.80 529.09
207 龚凤英 3206************** 大洪村委会三十三组 6.27 82.80 519.16
208 尹玉林 3206************** 大洪村委会三十二组 6.02 82.80 498.46
209 陈兴涛 3206************** 大洪村委会二十九组 5.88 82.80 486.86
210 马建康 3206************** 大洪村委会三十三组 5.57 82.80 461.20
211 倪欣兵 3206************** 大洪村委会三十组 5.53 82.80 457.88
212 薛正东 3206************** 大洪村委会三十二组 5.13 82.80 424.76
合计 1,276.38 105,684.23