2021年11月--2022年4月吕四港镇农村宅基地审批情况
来源: 启东市吕四港镇人民政府 发布时间:2022-04-29 09:27 累计次数: 字体:[ ]
2021年11月--2022年4月吕四港镇农村宅基地审批情况(截至到4月28日)
序号 村别 组别 姓名 人口 批准时间 批准书号码 批准
宅基 占地 层数 建筑面积
1 培根村 19 黄忠 3 20211101 548 130 103 1 103
2 培根村 19 黄瑞星 1 20211101 547 64 47 1 47
3 培根村 42 宋帅健 1 20211102 549 99 68 2 136
4 范龙村 25 盛永新 3 20211112 545 130 102 2 204
5 范龙村 25 盛兰洪 2 20211112 546 94 72 2 144
6 六斧头 15 崔林华 2 20211102 551 84 72 2 144
7 六斧头 15 崔兴卫 4 20211102 550 128 102 2 204
8 六斧头 15 卢国洪 4 20211102 552 128 102 2 204
9 范龙村 14 蔡友根 2 20211101 553 93 72 2 144
10 范龙村 14 蔡斌 3 20211101 554 128 102 2 204
11 范龙村 2 周振群 4 20211118 556 128 102 2 204
12 范龙村 2 周卫昌 2 20211118 555 93 72 2 144
13 吕滨村 1 曹庙顺 2 20210204 557 94 72 2 144
14 石堤村 11 施启昌 2 20211219 558 98 68 2 136
15 念总村 20 刘树福 2 20210928 559 94 72 2 144
16 念总村 20 徐玉兰 1 20210928 561 64 47 1 47
17 念总村 20 陆江华 4 20210928 560 120 102 2 204
18 边防村 21 张福兴 2 20211207 563 94 72 2 144
19 边防村 21 张春生 2 20211207 564 85 72 2 144
20 如意村 11 谢国华 4 20211105 562 98 68 2 136
21 天汾镇 37 顾彩后 1 20211207 570 64 47 1 47
22 天汾镇 37 成建强 4 20211207 571 129 102 2 204
23 石堤村 7 郁洪彬 3 20211028 577 93 70 1 70
24 南星桥 2 金峰华 3 20211116 578 133 98 2 196
25 闸河村 43 严文彬 2 20211102 569 94 72 2 144
26 闸河村 43 陈从军 3 20211102 568 86 72 2 144
27 闸河村 43 严陈浩 1 20211102 567 94 72 2 144
28 闸河村 6 冯四毛 2 20211206 566 93 72 2 144
29 闸河村 6 冯卫东 4 20211206 565 129 102 2 204
30 念总村 37 潘伯金 1 20211126 579 68 43 1 43
31 如意村 34 谢水庆 2 20210815 572 93 72 2 144
32 如意村 34 谢富强 4 20210815 573 128 102 2 204
33 念五总 20 朱献涛 2 20211206 580 94 72 2 144
34 念五总 20 朱水华 4 20211206 581 129 102 2 204
35 念五总 21 朱友平 4 20211203 583 129 102 2 204
36 念五总 21 杜良珍 1 20211216 582 33 20 2 40
37 石堤村 11 成松华 2 20211208 576 93 72 2 144
38 石堤村 11 成飞 2 20211208 575 85 72 2 144
39 石堤村 11 朱秀芳 1 20211208 574 33 20 2 40
40 秦潭村 2 唐双涛 2 20211203 585 85 72 2 144
41 秦潭村 2 朱件兵 1 20211203 586 56 47 1 47
42 秦潭村 2 唐双洪 1 20211203 584 64 47 1 47
43 天汾镇 36 张华 3 20211206 592 119 102 2 204
44 天汾镇 36 周金美 1 20211206 590 32 20 2 40
45 天汾镇 36 张忠 4 20211206 591 128 102 2 204
46 天汾镇 12 周惠中 2 20211222 588 94 72 2 144
47 天汾镇 12 周国华 3 20211222 587 85 72 2 144
48 天汾镇 12 周佳旭 1 20211222 589 94 72 2 144
49 吕复村 17 茅学才 2 20211223 594 98 68 2 136
50 通兴村 5 施中华 3 20211228 593 72 62 2 124
51 十甲村 25 董进飞 2 20210526 595 79 72 2 144
52 十甲村 25 董件美 2 20210526 596 81 72 2 144
53 东皇山 3 潘宇翔 1 20211018 597 88 70 1 70
54 念四总 2 张伟 3 20211105 599 129 102 2 204
55 念四总 2 潘海友 2 20211105 598 94 72 2 144
56 西宁村 11 钱帅 4 20211224 601 128 102 2 204
57 西宁村 11 钱进忠 2 20211224 600 93 72 2 144











58 十甲村 27 彭佳耀 2 20220124 001 68 50 2 100
59 十甲村 27 岑小飞 2 20220124 002 94 72 2 144
60 念四总 8 卢洋 1 20220124 004 94 72 2 144
61 念四总 8 陈冬华 3 20220124 003 94 72 2 144
62 三甲村 1 陶菊香 1 20220126 005 65 47 1 47
63 三甲村 1 殷小春 1 20220126 006 65 47 1 47
64 念总村 8 江俊华 2 20220125 007 94 72 2 144
65 念总村 8 朱桂红 1 20220125 008 64 47 1 47
66 石堤村 8 周金标 2 20220125 010 95 72 2 144
67 石堤村 8 周伟 2 20220125 011 95 72 2 144
68 石堤村 8 周文涛 2 20220125 009 95 72 2 144
69 十甲村 1 朱克德 2 20220124 012 98 68 2 136
70 闸河村 23 印冲 3 20220125 015 65 47 2 94
71 闸河村 23 印金华 2 20220125 013 86 72 2 144
72 闸河村 23 印杰 2 20220125 014 86 72 2 144
73 太阳庙 27 江少林 2 20220124 016 94 72 2 144
74 太阳庙 27 江晓杰 2 20220124 017 94 72 2 144
75 念四总 4 陶学良 2 20220126 018 94 72 2 144
76 念四总 4 陶煜鑫 1 20220126 020 94 72 2 144
77 念四总 4 陶春华 2 20220126 019 85 72 2 144
78 三甲村 22 夏中华 4 20220215 022 130 102 2 204
79 三甲村 22 夏迎丰 2 20220215 021 94 72 2 144
80 海晏村 15 朱春华 3 20220215 024 128 102 2 204
81 海晏村 15 姚金美 1 20220215 023 64 47 1 47
82 海渔村 9 毛去香 1 20220215 026 33 20 2 40
83 海渔村 9 任少池 2 20220215 025 85 72 2 144
84 培根村 2 瞿文明 2 20220303 27 94 72 2 144
85 培根村 2 瞿博诚 1 20220303 29 86 72 2 144
86 培根村 2 瞿辉 2 20220303 28 94 72 2 144
87 范龙村 21 汤锦华 3 20220303 30 124 98 2 196
88 南星桥 6 陈建辉 4 20220321 32 129 102 2 204
89 南星桥 6 陈良 2 20220321 31 94 72 2 144
90 闸河村 6 冯杰 3 20220415 37 94 72 2 144
91 闸河村 6 冯卫兵 2 20220415 36 94 72 2 144
92 闸河村 6 冯志海 2 20220401 33 98 68 2 136
93 闸河村 8 周飞 1 20220331 35 64 47 1 47
94 闸河村 8 彭菊英 1 20220331 34 64 47 1 47
95 南星桥 15 王国昌 2 20220422 38 96 72 2 144
96 南星桥 15 王华 1 20220422 39 32 20 2 40
97 培根村 41 熊国平 1 20220427 48 61 43 1 43
98 培根村 41 陆辉 4 20220427 47 135 102 2 204
99 巴掌村 5 黄祖礼 2 20220427 49 93 72 2 144
100 巴掌村 5 黄玉玺 3 20220427 50 93 72 2 144
101 念五总 29 周胜强 3 20220427 46 129 102 2 204
102 念五总 29 周群昌 2 20220427 45 94 72 2 144
103 念五总 12 陶美军 2 20220427 44 93 72 2 144
104 念五总 12 卢浩伟 1 20220427 43 83 72 2 144
105 念五总 12 卢江 1 20220427 41 83 72 2 144
106 念五总 12 张菊平 2 20220427 42 83 72 2 144
107 念五总 12 卢付林 2 20220427 40 93 72 2 144