2024年吕四港镇产权土地流转情况汇总(4月-7月)
来源: 启东市吕四港镇人民政府 发布时间:2024-09-23 14:46 累计次数: 字体:[ ]
村别 项目编号 项目名称 登记时间 面积 出租标准(元/亩/年) 出租时间 出租时间 流入方 备注
巴掌村 320681110A24040003 吕四港镇巴掌村2组、4组、16组绿化移除地块土地流转 2024/4/2 45.46 550.00 2024/4/30 3 年 翟继军

巴掌村 320681110A24040004 吕四港镇巴掌村六组绿化移除地块土地流转 2024/4/2 1.67 580.00 2024/4/30 3 年 王金全

元鹏村 320681110A24040006 吕四港镇元鹏村第二批绿化移除地块土地流转 2024/4/23 74.32 600.00 2024/7/1 3 年 王金全 三轮
巴西村 320681110A24050001 吕四港镇巴西村4组退林还耕地块土地流转 2024-05-08 10.02 450.00 2024/6/7 3 年 解安江

巴西村 320681110A24050002 吕四港镇巴西村棉场组集体土地流转 2024/5/10 26.00 450.00 2024/6/7 3 年 钱诗青

巴西村 320681110A24050006 吕四港镇巴西村三组、四组海启高速路旁土地流转 2024/5/24 36.03 450.00 2024/7/1 3 年 解安江

吕复村 320681110A24050007 吕四港镇吕复村2023年度退林还耕地块土地流转 2024/5/30 126.07 990.00 2024/7/1 3 年 吕光海

十二总村 320681110A24050008 吕四港镇十二总村二组土地流转 2024/5/30 10.48 750.00 2024/6/25 3 年 2 月


培根村 320681110A24060001 吕四港镇培根村退林还耕及原335省道建设租用土地流转 2024/6/5 380.00 700.00 2024/7/1 3 年 顾洪琴

垦北村 320681110A24060002 吕四港镇垦北村退林还耕地块土地流转 2024/6/5 93.81 500.00 2024-07-05 1 年 崔立刚

锡康村 320681110A24060003 吕四港镇锡康村二组、七组绿化移除地块土地流转 2024/6/14 22.50 600.00 2024/7/12 3 年 王贞洪

边防村 320681110A24060005 吕四港镇边防村头甲、二甲退林还耕及洋吕铁路带租土地流转 2024/6/18 53.45 633.33 2024/8/1 3 年 王佩亮 一标段




18.72 633.33 2024/8/1 3 年 张国荣 二标段
二补村 320681110A24060006 吕四港镇二补村退林还耕及拆旧复垦等地块流转 2024/6/18 103.13 800.00 2024/7/1 3 年 孙飞 一标段




57.34 450.00 2024-07-01 3 年 季子高 二标段
元鹏村 320681110A24060007 吕四港镇元鹏村第二批绿化移除紫斑地块土地流转 2024/6/27 25.85 560 2024/7/23 3 年 王小二

十二总村 320681110A24070001 吕四港镇十二总村335线、退林还耕土地流转 2024/7/1 85.36 750.00 2024/9/1 3 年 陆雪琴

范龙村 320681110A24070003 吕四港镇范龙村退林还耕土地流转 2024/7/10 227.42 700.00 2024/8/12 3 年 龚小波

洋章村 320681110A24070006 吕四港镇洋章村第二批退林还耕地块土地流转 2024/7/12 48.97 500.00 2024/8/6 3 年 高维忠